Einreihige Radialrillenkugellager

Einreihige Radialrillenkugellager sind nahezu grenzenlos verwendbar und zeichnet sich durch besondere Eigenschaften aus.
  • leicht im Aufbau
  • für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet
  • wartungsfreundlich
  • selbsthaltend
  • durch tiefe Laufrillen ist die gleichzeitige Aufnahme von axialen Kräften in beide Richtungen möglich

Zweireihige Radialrillenkugellager

Entsprechen hinsichtlich den Eigenschaften und Besonderheiten den einreihigen Rillenkugellager. Sie werden meisten eingesetzt, wenn die Tragfähigkeit eines einreihigen Rillenkugellagers nicht ausreicht oder diese dauerhaft an der Belastungsgrenze arbeiten.

Durchmessergrößen

Radialrillenkugellager werden nach ISO 15:1998 bzw. DIN616:2000 in sogenannte Durchmesser und Maßreihen unterteilt. Im ISO-Maßplan für Radiallager sind jedem genormten Bohrungsdurchmesser auch bestimmte Außendurchmesser zugeordnet und werden mit 7,8,9,0,1,2,3 und 4 nummeriert. Die Reihenfolge ist nach zunehmenden Außendurchmesser festgelegt (Klein -> Groß). Zusätzlich gibt es zu jeder Durchmesserreihe auch eine Breitenreihen (8,0,1,2,3,4,5,6). Unsere Radialrillenkugellager sind nach dieser Norm gefertigt und daher 1:1 austauschbar.

Schmeatische Aufbau der Durchmesserreihen

ISO Maßplan Rillenkugellager Mit Auswahl der entsprechenden Maßreihe (siehe Tabelle 1: Rillenkugellager Maßsystem) gelangen Sie zur Produktübersicht. Sofern Ihnen die Hauptabmessungen bekannt sind, empfehlen wir Ihnen die Verwendung des Produktfilters.

 

ISO ∅-Reihe Einreihig Zweireihig
7 617, 637
8 618 , 638
9 619 , 639
0 60 , 160 , 630
1 161
2 62 , 622 42
3 63 , 623 43
4 64
Tabelle 1: Rillenkugellager Maßsystem

Produktfilter - Einreihige Radial Rillenkugellager

dDBType
3,00 10,00 4,00 623
4,00 9,00 2,50 618/4
4,00 9,00 3,50 628/4-2Z
4,00 9,00 4,00 638/4-2Z
4,00 11,00 4,00 619/4
4,00 12,00 4,00 604
4,00 13,00 5,00 624
4,00 16,00 5,00 634
5,00 11,00 3,00 618/5
5,00 11,00 4,00 628/5-2Z
5,00 11,00 5,00 638/5-2Z
5,00 13,00 4,00 619/5
5,00 14,00 5,00 S605-2RS
5,00 16,00 5,00 625
5,00 19,00 6,00 635
6,00 13,00 3,50 618/6
6,00 13,00 5,00 628/6-2Z
6,00 15,00 5,00 619/6
6,00 19,00 6,00 626
7,00 14,00 3,50 618/7
7,00 14,00 5,00 628/7-2Z
7,00 17,00 5,00 619/7
7,00 19,00 6,00 607
7,00 22,00 7,00 627
8,00 16,00 4,00 618/8
8,00 16,00 5,00 628/8-2RS
8,00 16,00 6,00 638/8-2Z
8,00 19,00 6,00 607/8-2Z
8,00 19,00 6,00 619/8
8,00 22,00 7,00 608
8,00 22,00 11,00 630/8-2RS
8,00 24,00 8,00 628
9,00 17,00 4,00 618/9
9,00 17,00 5,00 628/9-2RS
9,00 20,00 6,00 619/9
9,00 24,00 7,00 609
9,00 26,00 8,00 629
10,00 19,00 5,00 61800
10,00 22,00 6,00 61900
10,00 26,00 8,00 6000
10,00 26,00 12,00 63000-2RS
10,00 28,00 8,00 16100
10,00 30,00 9,00 6200
10,00 30,00 14,00 62200-2RS
10,00 35,00 11,00 6300
10,00 35,00 17,00 62300-2RS
12,00 21,00 5,00 61801
12,00 24,00 6,00 61901
12,00 28,00 8,00 6001
12,00 28,00 12,00 63001-2RS
12,00 30,00 8,00 16101
12,00 32,00 10,00 6201
12,00 32,00 14,00 62201-2RS
12,00 37,00 12,00 6301
15,00 24,00 5,00 61802
15,00 28,00 7,00 61902
15,00 32,00 8,00 16002
15,00 32,00 9,00 6002
15,00 32,00 13,00 63002-2RS
15,00 35,00 11,00 6202
15,00 35,00 14,00 62202-2RS
15,00 42,00 13,00 6302
15,00 42,00 17,00 62302-2RS
17,00 26,00 5,00 61803
17,00 30,00 7,00 61903
17,00 35,00 8,00 16003
17,00 35,00 10,00 6003
17,00 35,00 14,00 63003-2RS
17,00 40,00 12,00 6203
17,00 40,00 16,00 62203-2RS
17,00 47,00 14,00 6303
17,00 47,00 19,00 62303-2RS
17,00 62,00 17,00 6403
20,00 32,00 7,00 61804
20,00 37,00 9,00 61904
20,00 42,00 8,00 16004
20,00 42,00 12,00 6004
20,00 42,00 16,00 63004-2RS
20,00 47,00 14,00 6204
20,00 47,00 18,00 62204-2RS
20,00 52,00 15,00 6304
20,00 52,00 21,00 62304-2RS
20,00 72,00 19,00 6404
22,00 50,00 14,00 62/22
22,00 56,00 16,00 63/22
25,00 37,00 7,00 61805
25,00 42,00 9,00 61905
25,00 47,00 8,00 16005
25,00 47,00 12,00 6005
25,00 47,00 16,00 63005-2RS
25,00 52,00 15,00 6205
25,00 52,00 18,00 62205-2RS
25,00 62,00 17,00 6305
25,00 62,00 24,00 62305-2RS
25,00 80,00 21,00 6405
28,00 58,00 16,00 62/28
28,00 68,00 18,00 63/28
30,00 42,00 7,00 61806
30,00 47,00 9,00 61906
30,00 55,00 9,00 16006
30,00 55,00 13,00 6006
30,00 55,00 19,00 63006-2RS
30,00 62,00 16,00 6206
30,00 62,00 20,00 62206-2RS
30,00 72,00 19,00 6306
30,00 72,00 27,00 62306-2RS
30,00 90,00 23,00 6406
35,00 47,00 7,00 61807
35,00 55,00 10,00 61907
35,00 62,00 9,00 16007
35,00 62,00 14,00 6007
35,00 62,00 20,00 63007-2RS
35,00 72,00 17,00 6207
35,00 72,00 23,00 62207-2RS
35,00 80,00 21,00 6307
35,00 80,00 31,00 62307-2RS
35,00 100,00 25,00 6407
40,00 52,00 7,00 61808
40,00 62,00 12,00 61908
40,00 68,00 9,00 16008
40,00 68,00 15,00 6008
40,00 68,00 21,00 63008-2RS
40,00 80,00 18,00 6208
40,00 80,00 23,00 62208-2RS
40,00 90,00 23,00 6308
40,00 90,00 33,00 62308-2RS
40,00 110,00 27,00 6408
45,00 58,00 7,00 61809
45,00 68,00 12,00 61909
45,00 75,00 10,00 16009
45,00 75,00 16,00 6009
45,00 75,00 23,00 63009-2RS
45,00 85,00 19,00 6209
45,00 85,00 23,00 62209-2RS
45,00 100,00 25,00 6309
45,00 100,00 36,00 62309-2RS
45,00 120,00 29,00 6409
50,00 65,00 7,00 61810
50,00 72,00 12,00 61910
50,00 80,00 10,00 16010
50,00 80,00 16,00 6010
50,00 80,00 23,00 63010-2RS
50,00 90,00 20,00 6210
50,00 90,00 23,00 62210-2RS
50,00 110,00 27,00 6310
50,00 110,00 40,00 62310-2RS
50,00 130,00 31,00 6410
55,00 72,00 9,00 61811
55,00 80,00 13,00 61911
55,00 90,00 11,00 16011
55,00 90,00 18,00 6011
55,00 100,00 21,00 6211
55,00 100,00 25,00 62211-2RS
55,00 120,00 29,00 6311
55,00 120,00 43,00 62311-2RS
55,00 140,00 33,00 6411
60,00 78,00 10,00 61812
60,00 85,00 13,00 61912
60,00 95,00 11,00 16012
60,00 95,00 18,00 6012
60,00 110,00 22,00 6212
60,00 110,00 28,00 62212-2RS
60,00 130,00 31,00 6312
60,00 130,00 46,00 62312-2RS
60,00 150,00 35,00 6412
65,00 85,00 10,00 61813
65,00 90,00 13,00 61913
65,00 100,00 11,00 16013
65,00 100,00 18,00 6013
65,00 120,00 23,00 6213
65,00 120,00 31,00 62213-2RS
65,00 140,00 33,00 6313
65,00 140,00 48,00 62313-2RS
65,00 160,00 37,00 6413
70,00 90,00 10,00 61814
70,00 100,00 16,00 61914
70,00 110,00 13,00 16014
70,00 110,00 20,00 6014
70,00 125,00 24,00 6214
70,00 125,00 31,00 62214-2RS
70,00 150,00 35,00 6314
70,00 150,00 51,00 62314-2RS
70,00 180,00 42,00 6414
75,00 95,00 10,00 61815
75,00 105,00 16,00 61915
75,00 115,00 13,00 16015
75,00 115,00 20,00 6015
75,00 130,00 25,00 6215
75,00 160,00 37,00 6315
75,00 190,00 45,00 6415
80,00 100,00 10,00 61816
80,00 110,00 16,00 61916
80,00 125,00 14,00 16016
80,00 125,00 22,00 6016
80,00 140,00 26,00 6216
80,00 170,00 39,00 6316
80,00 200,00 48,00 6416
85,00 110,00 13,00 61817
85,00 120,00 18,00 61917
85,00 130,00 14,00 16017
85,00 130,00 22,00 6017
85,00 150,00 28,00 6217
85,00 180,00 41,00 6317
85,00 210,00 52,00 6417
90,00 115,00 13,00 61818
90,00 125,00 18,00 61918
90,00 140,00 16,00 16018
90,00 140,00 24,00 6018
90,00 160,00 30,00 6218
90,00 190,00 43,00 6318
90,00 225,00 54,00 6418
95,00 120,00 13,00 61819
95,00 130,00 18,00 61919
95,00 145,00 16,00 16019
95,00 145,00 24,00 6019
95,00 170,00 32,00 6219
95,00 200,00 45,00 6319
100,00 125,00 13,00 61820
100,00 140,00 20,00 61920
100,00 150,00 16,00 16020
100,00 150,00 24,00 6020
100,00 180,00 34,00 6220
100,00 215,00 47,00 6320
105,00 130,00 13,00 61821
105,00 145,00 20,00 61921
105,00 160,00 18,00 16021
105,00 160,00 26,00 6021
105,00 190,00 36,00 6221
105,00 225,00 49,00 6321
110,00 140,00 16,00 61822
110,00 150,00 20,00 61922
110,00 170,00 19,00 16022
110,00 170,00 28,00 6022
110,00 200,00 38,00 6222
110,00 240,00 50,00 6322
120,00 150,00 16,00 61824
120,00 165,00 22,00 61924
120,00 180,00 19,00 16024
120,00 180,00 28,00 6024
120,00 215,00 40,00 6224
120,00 260,00 55,00 6324
130,00 165,00 18,00 61826
130,00 180,00 24,00 61926
130,00 200,00 22,00 16026
130,00 200,00 33,00 6026
130,00 230,00 40,00 6226
130,00 280,00 58,00 6326
140,00 175,00 18,00 61828
140,00 190,00 24,00 61928
140,00 210,00 22,00 16028
140,00 210,00 33,00 6028
140,00 250,00 42,00 6228
140,00 300,00 62,00 6328
150,00 190,00 20,00 61830
150,00 225,00 24,00 16030
150,00 225,00 35,00 6030
150,00 270,00 45,00 6230
150,00 320,00 65,00 6330
160,00 200,00 20,00 61832
160,00 220,00 28,00 61932
160,00 240,00 25,00 16032
160,00 240,00 38,00 6032
160,00 290,00 48,00 6232
160,00 340,00 68,00 6332
170,00 215,00 22,00 61834
170,00 260,00 28,00 16034
170,00 260,00 42,00 6034
170,00 310,00 52,00 6234
170,00 360,00 72,00 6334
180,00 225,00 22,00 61836
180,00 250,00 33,00 61936MA
180,00 280,00 31,00 16036
180,00 280,00 46,00 6036M
180,00 320,00 52,00 6236M
180,00 380,00 75,00 6336M
190,00 240,00 24,00 61838
190,00 260,00 33,00 61938MA
190,00 290,00 31,00 16038
190,00 290,00 46,00 6038M
190,00 340,00 55,00 6238M
190,00 400,00 78,00 6338M
200,00 250,00 24,00 61840
200,00 280,00 38,00 61940MA
200,00 310,00 34,00 16040
200,00 310,00 51,00 6040M
200,00 360,00 58,00 6240M
220,00 270,00 24,00 61844
220,00 300,00 38,00 61944MA
220,00 340,00 37,00 16044
220,00 340,00 56,00 6044M
220,00 400,00 65,00 6244M
240,00 300,00 28,00 61848
240,00 320,00 38,00 61948MA
240,00 360,00 37,00 16048MA
240,00 360,00 56,00 6048M
240,00 500,00 95,00 6348M
260,00 320,00 28,00 61852
260,00 360,00 46,00 61952MA
260,00 400,00 44,00 16052MA
260,00 400,00 65,00 6052M
280,00 350,00 33,00 61856
280,00 380,00 46,00 61956MA
280,00 420,00 44,00 16056MA
280,00 420,00 65,00 6056M
300,00 380,00 38,00 61860MA
300,00 420,00 56,00 61960MA
300,00 540,00 85,00 6260M
320,00 400,00 38,00 61864MA
320,00 480,00 50,00 16064MA
320,00 480,00 74,00 6064M
340,00 420,00 38,00 61868MA
340,00 520,00 57,00 16068MA
340,00 520,00 82,00 6068M
360,00 440,00 38,00 61872MA
360,00 480,00 56,00 61972MA
360,00 540,00 57,00 16072MA
360,00 540,00 82,00 6072M
380,00 480,00 46,00 61876MA
380,00 520,00 65,00 61976MA
380,00 560,00 57,00 16076MA
380,00 560,00 82,00 6076M
400,00 500,00 46,00 61880MA
400,00 540,00 65,00 61980MA
400,00 600,00 90,00 6080M
420,00 520,00 46,00 61884MA
420,00 560,00 65,00 61984MA
420,00 620,00 90,00 6084M
440,00 540,00 46,00 61888MA
440,00 600,00 74,00 61988MA
440,00 650,00 94,00 6088M
460,00 580,00 56,00 61892MA
460,00 680,00 100,00 6092MB
480,00 600,00 56,00 61896MA
480,00 650,00 78,00 61996MA
480,00 700,00 100,00 6096MB
500,00 620,00 56,00 618/500MA
500,00 670,00 78,00 619/500MA
500,00 720,00 100,00 60/500N1MAS
530,00 650,00 56,00 618/530MA
530,00 710,00 82,00 619/530MA
530,00 780,00 112,00 60/530N1MAS
560,00 680,00 56,00 618/560MA
560,00 750,00 85,00 619/560MA
560,00 820,00 115,00 60/560N1MAS
600,00 730,00 60,00 618/600MA
600,00 800,00 90,00 619/600MA
630,00 780,00 69,00 618/630MA
630,00 850,00 100,00 619/630N1MA
630,00 920,00 128,00 60/630N1MBS
670,00 820,00 69,00 618/670MA
670,00 900,00 103,00 619/670MA
670,00 980,00 136,00 60/670N1MAS
710,00 870,00 74,00 618/710MA
710,00 950,00 106,00 619/710MA
710,00 1.030,00 140,00 60/710MA
750,00 920,00 78,00 618/750MA
750,00 1.000,00 112,00 619/750MA
800,00 980,00 82,00 618/800MA
800,00 1.060,00 115,00 619/800MA
800,00 1.150,00 155,00 60/800N1MAS
850,00 1.030,00 82,00 618/850MA
1.000,00 1.220,00 100,00 618/1000MA
1.060,00 1.280,00 100,00 618/1060MA
1.120,00 1.360,00 106,00 618/1120MA
1.180,00 1.420,00 106,00 618/1180MB
Tabelle 2: Produktfilter

Einreihige Radialrillenkugellager gibt es in sehr vielfältigen Varianten und Ausführungen. Die Übersichtstabelle der Radialrillenkugellager für eine Serie (Bsp.: 62) beinhaltet immer die kleinstmögliche Variante bzw. Ausführung der Type (Bsp: Für das Rillenkugellager 6201-2RS-C3 wählen Sie das Rillenkugellager 6201 aus der Serie 62). Mögliche Varianten des ausgewählten Radialrillenkugellager erhalten Sie im Onlinedatenblatt in der Tabkarte "Varianten".