+49 3695 8521 0 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Mo.-Fr.: 07:00 - 15:00

Sprache auswählen

  • KR16B-1

    Kettenrad 16B ähnlich DIN 8192, für Rollenkette 16B nach DIN 8187 ISO/R 606

    • Kettenrad 16B-1
      Kettenrad 16B-1
    • Kettenrad 16B-1
      Kettenrad 16B-1
      Bezeichnung Hauptabmessungen Funktionen
      Dt Dk Dn
      mm mm mm
      SKU Bezeichnung Hauptabmessungen Funktionen
      Dt Dk Dn
      mm mm mm
      10050098 KR16B-1-Z008 66,37 77,00 42,00
      10050099 KR16B-1-Z009 74,27 85,00 50,00
      10050100 KR16B-1-Z010 82,19 93,00 55,00
      10050101 KR16B-1-Z011 90,14 99,50 61,00
      10050102 KR16B-1-Z012 98,14 109,00 69,00
      10050104 KR16B-1-Z013 106,12 117,00 78,00
      10050106 KR16B-1-Z014 114,15 125,00 84,00
      10050108 KR16B-1-Z015 122,15 133,00 92,00
      10050110 KR16B-1-Z016 130,20 141,00 100,00
      10050112 KR16B-1-Z017 138,22 149,00 100,00
      10050114 KR16B-1-Z018 146,28 157,00 100,00
      10050116 KR16B-1-Z019 154,33 165,20 100,00
      10050118 KR16B-1-Z020 162,38 173,20 100,00
      10050120 KR16B-1-Z021 170,43 181,20 110,00
      10050122 KR16B-1-Z022 178,48 189,30 110,00
      10050124 KR16B-1-Z023 186,53 197,50 110,00
      10050126 KR16B-1-Z024 194,59 205,50 110,00
      10050128 KR16B-1-Z025 202,66 213,50 110,00
      10050130 KR16B-1-Z026 210,72 221,60 120,00
      10050131 KR16B-1-Z027 218,79 229,60 120,00
      10050132 KR16B-1-Z028 226,85 237,70 120,00
      10050133 KR16B-1-Z029 234,92 245,80 120,00
      10050134 KR16B-1-Z030 243,00 254,00 120,00
      10050136 KR16B-1-Z031 251,08 262,00 120,00
      10050137 KR16B-1-Z032 259,13 270,00 120,00
      10050138 KR16B-1-Z033 267,24 278,50 120,00
      10050139 KR16B-1-Z034 275,28 287,00 120,00
      10050140 KR16B-1-Z035 283,36 296,20 120,00
      10050141 KR16B-1-Z036 291,44 304,60 120,00
      10050142 KR16B-1-Z037 299,51 312,60 120,00
      10050143 KR16B-1-Z038 307,59 320,70 120,00
      10050144 KR16B-1-Z039 315,67 328,80 120,00
      10050145 KR16B-1-Z040 323,73 336,90 120,00
      Online Datenblatt (Varianten, 3D-Ansicht) PDF-Datenblatt Link zum Shop Produktanfrage

    • KR16B-2

      Kettenrad 16B ähnlich DIN 8192, für Rollenkette 16B nach DIN 8187 ISO/R 606

      • Kettenrad 16B-2
        Kettenrad 16B-2
      • Kettenrad 16B-2
        Kettenrad 16B-2
        Bezeichnung Hauptabmessungen Funktionen
        Dt Dk Dn
        mm mm mm
        SKU Bezeichnung Hauptabmessungen Funktionen
        Dt Dk Dn
        mm mm mm
        10050151 KR16B-2-Z008 66,37 77,00 42,00
        10050152 KR16B-2-Z009 74,27 85,00 50,00
        10050153 KR16B-2-Z010 82,19 93,00 56,00
        10050154 KR16B-2-Z011 90,14 99,50 64,00
        10050155 KR16B-2-Z012 98,14 109,00 72,00
        10050156 KR16B-2-Z013 106,12 117,00 80,00
        10050157 KR16B-2-Z014 114,15 125,00 88,00
        10050158 KR16B-2-Z015 122,15 133,00 96,00
        10050159 KR16B-2-Z016 130,20 141,00 104,00
        10050160 KR16B-2-Z017 138,22 149,00 112,00
        10050161 KR16B-2-Z018 146,28 157,00 120,00
        10050162 KR16B-2-Z019 154,33 165,20 128,00
        10050163 KR16B-2-Z020 162,38 173,20 130,00
        10050164 KR16B-2-Z021 170,43 181,20 130,00
        10050165 KR16B-2-Z022 178,48 189,30 130,00
        10050166 KR16B-2-Z023 186,53 197,50 130,00
        10050167 KR16B-2-Z024 194,59 205,50 130,00
        10050168 KR16B-2-Z025 202,66 213,50 130,00
        10050169 KR16B-2-Z026 210,72 221,60 130,00
        10050170 KR16B-2-Z027 218,79 229,60 130,00
        10050171 KR16B-2-Z028 226,85 237,70 130,00
        10050172 KR16B-2-Z029 234,92 245,80 130,00
        10050173 KR16B-2-Z030 243,00 254,00 130,00
        10050174 KR16B-2-Z031 251,08 262,00 140,00
        10050175 KR16B-2-Z032 259,13 270,00 140,00
        10050176 KR16B-2-Z033 267,24 278,50 140,00
        10050177 KR16B-2-Z034 275,28 287,00 140,00
        10050178 KR16B-2-Z035 283,36 296,20 140,00
        10050179 KR16B-2-Z036 291,44 304,60 140,00
        10050180 KR16B-2-Z037 299,51 312,60 140,00
        10050181 KR16B-2-Z038 307,59 320,70 140,00
        10050182 KR16B-2-Z039 315,67 328,80 140,00
        10050183 KR16B-2-Z040 323,73 336,90 140,00
        Online Datenblatt (Varianten, 3D-Ansicht) PDF-Datenblatt Link zum Shop Produktanfrage

      • KR16B-3

        Kettenrad 16B ähnlich DIN 8192, für Rollenkette 16B nach DIN 8187 ISO/R 606

        • Kettenrad 16B-3
          Kettenrad 16B-3
        • Kettenrad 16B-3
          Kettenrad 16B-3
          Bezeichnung Hauptabmessungen Funktionen
          Dt Dk Dn
          mm mm mm
          SKU Bezeichnung Hauptabmessungen Funktionen
          Dt Dk Dn
          mm mm mm
          10050189 KR16B-3-Z008 66,37 77,00 42,00
          10050190 KR16B-3-Z009 74,27 85,00 50,00
          10050191 KR16B-3-Z010 82,19 93,00 56,00
          10050192 KR16B-3-Z011 90,14 99,50 64,00
          10050193 KR16B-3-Z012 98,14 109,00 72,00
          10050194 KR16B-3-Z013 106,12 117,00 80,00
          10050195 KR16B-3-Z014 114,15 125,00 88,00
          10050196 KR16B-3-Z015 122,15 133,00 96,00
          10050197 KR16B-3-Z016 130,20 141,00 104,00
          10050198 KR16B-3-Z017 138,22 149,00 112,00
          10050199 KR16B-3-Z018 146,28 157,00 120,00
          10050200 KR16B-3-Z019 154,33 165,20 128,00
          10050201 KR16B-3-Z020 162,38 173,20 130,00
          10050202 KR16B-3-Z021 170,43 181,20 130,00
          10050203 KR16B-3-Z022 178,48 189,30 130,00
          10050204 KR16B-3-Z023 186,53 197,50 130,00
          10050205 KR16B-3-Z024 194,59 205,50 130,00
          10050206 KR16B-3-Z025 202,66 213,50 130,00
          10050207 KR16B-3-Z026 210,72 221,60 130,00
          10050208 KR16B-3-Z027 218,79 229,60 130,00
          10050209 KR16B-3-Z028 226,85 237,70 130,00
          10050210 KR16B-3-Z029 234,92 245,80 130,00
          10050211 KR16B-3-Z030 243,00 254,00 130,00
          10050212 KR16B-3-Z031 251,08 262,00 140,00
          10050213 KR16B-3-Z032 259,13 270,00 140,00
          10050214 KR16B-3-Z033 267,24 278,50 140,00
          10050215 KR16B-3-Z034 275,28 287,00 140,00
          10050216 KR16B-3-Z035 283,36 296,20 140,00
          10050217 KR16B-3-Z036 291,44 304,60 140,00
          10050218 KR16B-3-Z037 299,51 312,60 140,00
          10050219 KR16B-3-Z038 307,59 320,70 140,00
          10050220 KR16B-3-Z039 315,67 328,80 140,00
          10050221 KR16B-3-Z040 323,73 336,90 140,00
          Online Datenblatt (Varianten, 3D-Ansicht) PDF-Datenblatt Link zum Shop Produktanfrage

        Das könnte Sie auch interessieren.


        Haben Sie Fragen?

        Als Kunde erreichen Sie ihren direkten Ansprechpartner Montag - Freitag von 07:00 bis 15:00 Uhr

        Katalog

        Einen Gesamtkatalog für Kettenräder können Sie über diesen Link herunterladen.

        Service Bulletin

        Zurzeit liegen keine Dokumente für Kettenräder vor. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an unseren Kundenservice.

        Fehler gefunden?

        Helfen Sie uns besser zu werden und melden Sie fehlerhafte Angaben bequem per E-Mail.

        Netzwerk

        Nicht fündig geworden? Sprechen Sie uns an. Mit unserem Zugriff auf große Industrienetzwerke haben wir unvorstellbare Möglichkeiten.

        Organisieren und optimieren Sie Ihren Einkauf in unserem B2B-Shop. Behalten Sie mit Budgetgrenzen, Priorisierungen oder Berechtigungsstufen Ihren Beschaffungsprozess einfach im Überblick.